GUIDA ALLE TAGLIE

Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la taglia del tuo bambino. 
Taglia Altezza(pollici) Peso(lb) Lunghezza superiore(pollici) Taglia USA Taglia UK
18-24 Mmesi 29,5-33,5 11-22 13,8 2Y 24M
2-3 anni 33,5-37,5 22-28,6 15 3Y 2-3
3-4 anni 37,5-41,5 28,6-35,2 16.2 4Y 3-4
4-5 anni 41,5-45,3 35,2-43 17.3 5Y 4-5
5-6 anni 45,3-49,2 43-49,6 18,7 6Y 5-6
6-8 anni 49,2-53,1 49,8-61,7 20 7-8Y 6-8
8-10 anni 53,1-57 61,7-75 21,5 9-10Y 8-10
10-12 anni 57-61 75-88.2 23 11-12Y 10-12
Taglia Altezza(cm) Peso(kg) Lunghezza superiore(cm) Taglia USA Taglia UK
18-24 Mmesi 75-85 5-10 35 2Y 24M
2-3 anni 85-95 10-13 38 3Y 2-3
3-4 anni 95-105 13-16 41 4Y 3-4
4-5 anni 105-115 16-19,5 44 5Y 4-5
5-6 anni 115-125 19,5-22,5 47,5 6Y 5-6
6-8 anni 125-135 22,5-28 51 7-8Y 6-8
8-10 anni 135-145 28-34 54,5 9-10Y 8-10
10-12 anni 145-155 34-40 58 11-12Y 10-12
ico-collapse
0
Recently Viewed
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top